Apa Sekolah Tinggi bidang Ekonomi dan Sospol terbaik di Yogyakarta? Apa peringkat akreditasi jurusan ekonomi, sospol, seni dan pariwisata di Yogyakarta tersebut?
Jurusan bidang Ekonomi di Yogyakarta banyak tersedia di Sekolah Tinggi, khususnya STIE. STIE pada umumnya memiliki program akuntansi, ekonomi dan manajemen. Disini juga disajikan Sekolah Tinggi seni budaya dan pariwisata, serta sospol administrasi dan komunikasi.
Semua Akademi dan Sekolah Tinggi bidang Ekonomi dan Sospol di Yogyakarta disajikan lengkap disini. Tetapi tidak termasuk universitas, karena disajikan terpisah di Daftar seluruh universitas terakreditasi di Yogyakarta atau bisa juga klik jurusan ekonomi.
Jurusan bidang Ekonomi di Yogyakarta banyak tersedia di Sekolah Tinggi, khususnya STIE. STIE pada umumnya memiliki program akuntansi, ekonomi dan manajemen. Disini juga disajikan Sekolah Tinggi seni budaya dan pariwisata, serta sospol administrasi dan komunikasi.
Semua Akademi dan Sekolah Tinggi bidang Ekonomi dan Sospol di Yogyakarta disajikan lengkap disini. Tetapi tidak termasuk universitas, karena disajikan terpisah di Daftar seluruh universitas terakreditasi di Yogyakarta atau bisa juga klik jurusan ekonomi.
Sekolah Tinggi Ekonomi terbaik di Yogyakarta
STIE dan seluruh Sekolah Tinggi bidang Ekonomi terbaik di Yogyakarta disajikan pada tabel lengkap dengan hasil akreditasi jurusan dari Ban-pt. Berdasarkan akreditasi ban-pt, Sekolah Tinggi Ekonomi terbaik di Yogyakarta adalah yang sudah memiliki jurusan terakreditasi A, yaitu STIE YKPN. STIE lainnya sebagai alternatif adalah yang banyak memiliki jurusan terakreditasi B seperti STIE Widya Wiwaha dan ST Ekonomi Islam Hamfara.
Lihat juga STIE di Jakarta seperti Perbanas, Yai dan STIE Trisakti. Atau di Bandung ada STEI Ekuitas, dan di Surabaya ada STIE Perbanas atau Stesia.
Perguruan Tinggi | jurusan | Akreditasi Ban pt |
STIE YKPN, Sleman | Manajemen-S1 | A: ban pt'12 |
STIE YKPN, Sleman | Akuntansi-S1 | A: ban pt'11 |
STIE YKPN, Sleman | Manajemen-S2 | B: ban pt'14 |
STIE YKPN, Sleman | Akuntansi-S2 | B: ban pt'13 |
Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta | Akuntansi-D3 | A: ban pt'14 |
STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta | Akuntansi-S1 | B: ban pt'14 |
STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta | Manajemen-S1 | B: ban pt'14 |
STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta | Manajemen-S2 | B: ban pt'14 |
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfara Yogyakarta, Bantul | Keuangan dan Perbankan Syari`ah-S1 | B: ban pt'12 |
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfara Yogyakarta, Bantul | Manajemen Syari`ah-S1 | B: ban pt'12 |
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta | Manajemen Perbankan Syari'ah-S1 | B: ban pt'11 |
STIE Bisnis Dan Perbankan, Yogyakarta | Akuntansi-S1 | B: ban pt'16 |
STIE Bisnis dan Perbankan, Yogyakarta | Manajemen-S1 | B: ban pt'15 |
STIE Nusa Megarkencana, Yogyakarta | Manajemen-S1 | B: ban pt'15 |
STIE Nusa Megarkencana, Yogyakarta | Akuntansi-S1 | B: ban pt'13 |
STIE SBI, Sleman | Akuntansi-S1 | B: ban pt'15 |
STIE Solusi Bisnis Indonesia, Yogyakarta | Manajemen-S1 | B: ban pt'14 |
ST Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta Sleman | Manajemen Perusahaan-D3 | B: ban pt'14 |
ST Ilmu Manajemen YKPN, Sleman | Manajemen-S1 | B: ban pt'16 |
STIE Isti Ekatana Upaweda (IEU), Yogyakarta | Manajemen-S1 | B: ban pt'11 |
STIE Isti Ekatana Upaweda Yogyakarta | Manajemen Pemasaran-D3 | C: ban pt'13 |
STIE Kerjasama Yogyakarta | Keuangan dan Perbankan-D3 | C: ban pt'03 |
STIE Kerjasama, Yogyakarta | Manajemen-S1 | C: ban pt'03 |
STIE Mitra Indonesia, Yogyakarta | Manajemen-S2 | C: ban pt'15 |
STIE Mitra Indonesia, Yogyakarta | Manajemen-S1 | C: ban pt'14 |
STIE Pariwisata API, Sleman | Manajemen-S1 | C: ban pt'13 |
STIE YKP Bantul | Akuntansi-D3 | C: ban pt'15 |
STIE YKP, Bantul | Manajemen-S1 | B: ban pt'12 |
STIE YKP, Bantul | Akuntansi-S1 | C: ban pt'12 |
Akademi Sekretari dan Manajemen Marsudirini Santa Maria Yogyakarta | Hubungan Masyarakat-D3 | B: ban pt'14 |
Akademi Sekretari dan Manajemen Marsudirini Santa Maria Yogyakarta | Manajemen Perusahaan-D3 | B: ban pt'14 |
Akademi Sekretari dan Manajemen Marsudirini Santa Maria Yogyakarta | Sekretari-D3 | B: ban pt'14 |
Akademi Manajemen Administrasi (AMA) Yogyakarta | Manajemen Administrasi-D3 | C: ban pt'10 |
Akademi Manajemen Administrasi Dharmala Yogyakarta | Manajemen Administrasi-D3 | C: ban pt'14 |
Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta Bantul | Manajemen Administrasi-D3 | B: ban pt'15 |
Akademi Manajemen Putra Jaya Yogyakarta | Manajemen Perdagangan-D3 | C: ban pt'12 |
Akademi Sekretari dan Manajemen Desanta Bantul | Sekretari-D3 | C: ban pt'12 |
Sospol Administrasi dan Komunikasi di Yogyakarta
Sekolah Tinggi bidang Sospol Administrasi dan Komunikasi di Yogyakarta dapat dilihat pada tabel di bawah. Bidang sospol terbaik adalah STPMD APMD yang sudah memiliki jurusan terakreditasi A. Sekolah Tinggi lainnya juga sudah dominan terakreditasi B.
Perguruan Tinggi | jurusan | Akreditasi Ban pt |
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa-STPMD APMD Yogyakarta | Pembangunan Masyarakat Desa-D3 | B: ban pt'14 |
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta | Ilmu Pemerintahan-S1 | A: ban pt'15 |
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta | Ilmu Sosiatri-S1 | A: ban pt'13 |
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta | Ilmu Komunikasi-S1 | B: ban pt'13 |
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta | Ilmu Pemerintahan-S2 | B: ban pt'13 |
Akademi Komunikasi Indonesia YPK Sleman | Hubungan Masyarakat-D3 | B: ban pt'14 |
Akademi Komunikasi Indonesia YPK Sleman | Penyiaran-D3 | B: ban pt'14 |
Akademi Komunikasi Indonesia YPK Sleman | Periklanan-D3 | B: ban pt'12 |
STISIPOL Kartika Bangsa, Yogyakarta | Ilmu Administrasi Negara-S1 | B: ban pt'15 |
STISIPOL Kartika Bangsa, Yogyakarta | Sosiologi-S1 | B: ban pt'15 |
STISIPOL Kartika Bangsa, Yogyakarta | Administrasi Publik-S2 | C: ban pt'13 |
STIA AAN Yogyakarta | Administrasi Negara-D3 | B: ban pt'12 |
STIA AAN, Yogyakarta | Ilmu Administrasi Negara-S1 | B: ban pt'12 |
Akademi Komunikasi Radya Binatama Bantul | Penyiaran-D3 | C: ban pt'13 |
Akademi Komunikasi Yogyakarta | Jurnalistik-D3 | C: ban pt'14 |
Seni Sastra dan Pariwisata di Yogyakarta
Sekolah Tinggi bidang Seni Sastra dan Pariwisata di Yogyakarta disajikan pada tabel di bawah. Sekolah Tinggi terbaik yang sudah terakreditasi A terdapat di ISI Yogyakarta, dan beberapa Sekolah Pariwisata seperti Stipram, Stp Ampta, dan akpar BSI yogyakarta.
Lihat juga ST-Pariwisata lain seperti STP bandung dan STP di Jakarta seperti STP Sahid, Trisakti dan Stpph.
Perguruan Tinggi | jurusan | Akreditasi Ban pt |
SENI-DESAIN | ||
Institut Seni Indonesia-ISI Yogyakarta | Desain Interior-S1 | A: ban pt'16 |
ISI Yogyakarta | Seni Rupa Murni-S1 | A: ban pt'16 |
ISI Yogyakarta | Seni Tari-S1 | A: ban pt'16 |
ISI Yogyakarta | Desain Komunikasi Visual-S1 | A: ban pt'11 |
ISI Yogyakarta | Kriya Seni-S1 | A: ban pt'11 |
ISI Yogyakarta | Batik dan Fashion-D3 | B: ban pt'16 |
ISI Yogyakarta | Animasi-D3 | B: ban pt'15 |
ISI Yogyakarta | Tata Kelola Seni-S2 | B: ban pt'14 |
ISI Yogyakarta | Penciptaan dan Pengkajian Seni-S3 | B: ban pt'14 |
ISI Yogyakarta | Seni Karawitan-S1 | B: ban pt'13 |
ISI Yogyakarta | Seni Teater-S1 | B: ban pt'12 |
ISI Yogyakarta | Etnomusikologi-S1 | B: ban pt'11 |
ISI Yogyakarta | Fotografi-S1 | B: ban pt'11 |
ISI Yogyakarta | Seni Musik-S1 | B: ban pt'11 |
ISI Yogyakarta | Seni Pedalangan-S1 | B: ban pt'11 |
ISI Yogyakarta | Televisi dan Film-S1 | B: ban pt'11 |
Institut Seni Indonesia-ISI Yogyakarta | Penciptaan dan Pengkajian Seni-S2 | B: ban pt'11 |
Sekolah Tinggi Multi Media-MMTC Yogyakarta | Animasi-D4 | B: ban pt'15 |
Sekolah Tinggi Multi Media-MMTC Yogyakarta | Manajemen Produksi Berita-D4 | B: ban pt'15 |
Sekolah Tinggi Multi Media-MMTC Yogyakarta | Manajemen Produksi Siaran-D4 | B: ban pt'15 |
Sekolah Tinggi Multi Media-MMTC Yogyakarta | Manajemen Teknik Studio Produksi-D4 | B: ban pt'15 |
Sekolah Tinggi Multi Media-MMTC Yogyakarta | Teknologi Permainan-D4 | B: ban pt'15 |
Sekolah Tinggi Multi Media-MMTC Yogyakarta | Manajemen Informasi Komunikasi-S1 | C: ban pt'15 |
Akademi Seni Rupa dan Desain MSD Yogyakarta | Desain Komunikasi Visual-D3 | B: ban pt'13 |
Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Yogyakarta | Desain Komunikasi Visual-D3 | B: ban pt'16 |
Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, Yogyakarta | Desain Komunikasi Visual-S1 | C: ban pt'12 |
BAHASA SASTRA | ||
STBA LIA Yogyakarta Sleman | Bahasa Inggris-D3 | B: ban pt'13 |
STBA LIA Yogyakarta, Sleman | Sastra Inggris-S1 | B: ban pt'15 |
ABA Sinema Yogyakarta | Bahasa Inggris-D3 | C: ban pt'13 |
PARIWISATA | ||
Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo-Stipram Yogyakarta | Perhotelan-D3 | A: ban pt'11 |
Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, Sleman | Hospitality-S1 | A: ban pt'16 |
Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta | Administrasi Hotel-D4 | A: ban pt'15 |
Sekolah Tinggi Pariwisata-STP AMPTA Yogyakarta | Hospitality-S1 | B: ban pt'14 |
Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta | Perhotelan-D3 | B: ban pt'13 |
Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta | Usaha Perjalanan Wisata-D3 | B: ban pt'13 |
Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta | Manajemen Bisnis Perjalanan-D4 | B: ban pt'13 |
Akpar BSI Yogyakarta Sleman | Perhotelan-D3 | A: ban pt'16 |
Akpar Stipary Sleman | Perhotelan-D1 | B: ban pt'13 |
Akpar Stipary Sleman | Perhotelan-D3 | B: ban pt'13 |
Akpar Yogyakarta Bantul | Perhotelan-D3 | C: ban pt'13 |
Akpar Indraprasta Yogyakarta | Perhotelan-D3 | B: ban pt'16 |
Akpar Indraprasta Yogyakarta | Perhotelan-D3 | C: ban pt'10 |
Akpar Buana Wisata Yogyakarta | Perhotelan-D3 | C: ban pt'14 |
Akpar Dharma Nusantara Sakti Sleman | Perhotelan-D3 | C: ban pt'14 |
Demikian Sekolah Tinggi Ekonomi dan Sospol di Yogyakarta. Diolah dari data resmi Ban-pt per Nov 2016. Seluruh info silahkan klik Yogyakarta atau STIE.
No comments:
Post a Comment